Week of 06/01/2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | $13.33 | 2,085,257 | 1:1 | $12.84 | $13.41 | $12.80 |
| 06/02/2026 | $13.70 | 2,477,401 | 1:1 | $13.71 | $14.11 | $13.66 |
| 06/03/2026 | $12.74 | 1,035,359 | 1:1 | $13.35 | $13.35 | $12.68 |
| 06/04/2026 | $12.53 | 734,095 | 1:1 | $12.46 | $12.66 | $12.45 |
| 06/05/2026 | $11.69 | 1,295,163 | 1:1 | $12.26 | $12.26 | $11.53 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
