Week of 09/14/2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14/2026 | $9.83 | 900,464 | 1:1 | $9.71 | $9.98 | $9.68 |
| 09/15/2026 | $9.52 | 1,325,645 | 1:1 | $9.54 | $9.66 | $9.52 |
| 09/16/2026 | $9.42 | 813,335 | 1:1 | $9.60 | $9.61 | $9.34 |
| 09/17/2026 | $9.38 | 1,697,767 | 1:1 | $9.52 | $9.52 | $9.28 |
| 09/18/2026 | $9.92 | 1,992,543 | 1:1 | $9.71 | $9.94 | $9.70 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
