Week of 07/13/2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/13/2026 | $10.39 | 825,884 | 1:1 | $10.51 | $10.60 | $10.38 |
| 07/14/2026 | $9.73 | 2,120,948 | 1:1 | $9.81 | $10.20 | $9.69 |
| 07/15/2026 | $10.03 | 1,143,021 | 1:1 | $9.96 | $10.31 | $9.96 |
| 07/16/2026 | $10.06 | 1,987,817 | 1:1 | $10.53 | $10.53 | $10.03 |
| 07/17/2026 | $9.54 | 1,783,587 | 1:1 | $9.53 | $9.65 | $9.29 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
