Week of 11/16/2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2026 | $6.87 | 2,168,530 | 1:1 | $7.32 | $7.39 | $6.85 |
| 11/17/2026 | $6.32 | 2,933,937 | 1:1 | $6.52 | $6.58 | $6.26 |
| 11/18/2026 | $6.39 | 2,085,748 | 1:1 | $6.50 | $6.60 | $6.30 |
| 11/19/2026 | $5.97 | 2,367,641 | 1:1 | $6.33 | $6.34 | $5.96 |
| 11/20/2026 | $5.47 | 2,682,487 | 1:1 | $5.76 | $5.80 | $5.44 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
