Week of 10/26/2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | $8.68 | 679,314 | 1:1 | $8.51 | $8.73 | $8.45 |
| 10/27/2026 | $8.54 | 949,516 | 1:1 | $8.54 | $8.58 | $8.39 |
| 10/28/2026 | $8.63 | 706,443 | 1:1 | $8.62 | $8.64 | $8.43 |
| 10/29/2026 | $8.15 | 1,328,778 | 1:1 | $8.17 | $8.19 | $8.04 |
| 10/30/2026 | $7.77 | 954,882 | 1:1 | $7.90 | $7.94 | $7.67 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
