Week of 04/06/2026
| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | $13.57 | 366,274 | 1:1 | $13.68 | $13.85 | $13.46 |
| 04/07/2026 | $13.57 | 506,857 | 1:1 | $13.42 | $13.60 | $13.25 |
| 04/08/2026 | $14.63 | 1,487,435 | 1:1 | $14.99 | $15.15 | $14.53 |
| 04/09/2026 | $14.83 | 1,031,684 | 1:1 | $15.00 | $15.10 | $14.65 |
| 04/10/2026 | $15.11 | 943,427 | 1:1 | $15.01 | $15.40 | $15.01 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
