Week of 11/27/2023
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27/2023 | $4.57 | 738,628 | 1:1 | $4.64 | $4.75 | $4.55 |
11/28/2023 | $4.49 | 943,428 | 1:1 | $4.55 | $4.70 | $4.44 |
11/29/2023 | $4.47 | 723,566 | 1:1 | $4.46 | $4.63 | $4.45 |
11/30/2023 | $4.37 | 1,239,666 | 1:1 | $4.56 | $4.60 | $4.34 |
12/01/2023 | $4.37 | 2,000,132 | 1:1 | $4.39 | $4.44 | $4.11 |
注: 1. 金山云控股有限公司于2020年5月8日在纳斯达克上市,股票代码为“KC”,并于2022年12月30日在香港联交所上市,股份代号为“3896”。在此之前的股价数据不可用。 2. 收盘价、日内最高价、日内最低价和日成交量已经过调整,以适应上述日期后该股票所发生的拆股及/或股息派发。“拆股调整系数”是一项累计系数,涵盖了上述日期后的所有拆股。上述股价并不一定代表未来的股价表现。
数据由Refinitiv提供。 至少延迟15分钟。