Week of 09/14/2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14/2026 | $9.83 | 900,464 | 1:1 | $9.71 | $9.98 | $9.68 |
| 09/15/2026 | $9.52 | 1,325,645 | 1:1 | $9.54 | $9.66 | $9.52 |
| 09/16/2026 | $9.42 | 813,335 | 1:1 | $9.60 | $9.61 | $9.34 |
| 09/17/2026 | $9.38 | 1,697,767 | 1:1 | $9.52 | $9.52 | $9.28 |
| 09/18/2026 | $9.92 | 1,992,543 | 1:1 | $9.71 | $9.94 | $9.70 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
