Week of 11/18/2024
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/18/2024 | $4.34 | 3,113,548 | 1:1 | $4.39 | $4.49 | $4.21 |
11/19/2024 | $4.59 | 2,867,914 | 1:1 | $4.40 | $4.67 | $4.30 |
11/20/2024 | $6.53 | 11,648,982 | 1:1 | $5.68 | $6.54 | $5.56 |
11/21/2024 | $5.78 | 7,284,913 | 1:1 | $6.49 | $6.49 | $5.44 |
11/22/2024 | $7.21 | 7,731,393 | 1:1 | $6.18 | $7.24 | $6.11 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG