Week of 10/26/2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2026 | $8.68 | 679,314 | 1:1 | $8.51 | $8.73 | $8.45 |
| 10/27/2026 | $8.54 | 949,516 | 1:1 | $8.54 | $8.58 | $8.39 |
| 10/28/2026 | $8.63 | 706,443 | 1:1 | $8.62 | $8.64 | $8.43 |
| 10/29/2026 | $8.15 | 1,328,778 | 1:1 | $8.17 | $8.19 | $8.04 |
| 10/30/2026 | $7.77 | 954,882 | 1:1 | $7.90 | $7.94 | $7.67 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
