Week of 11/27/2023
查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/27/2023 | $4.57 | 738,628 | 1:1 | $4.64 | $4.75 | $4.55 |
11/28/2023 | $4.49 | 943,428 | 1:1 | $4.55 | $4.70 | $4.44 |
11/29/2023 | $4.47 | 723,566 | 1:1 | $4.46 | $4.63 | $4.45 |
11/30/2023 | $4.37 | 1,239,666 | 1:1 | $4.56 | $4.60 | $4.34 |
12/01/2023 | $4.37 | 2,000,132 | 1:1 | $4.39 | $4.44 | $4.11 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
數據由Refinitiv提供。至少延遲15分鐘。