Week of 10/05/2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | $9.27 | 760,557 | 1:1 | $9.22 | $9.36 | $9.15 |
| 10/06/2026 | $9.35 | 591,799 | 1:1 | $9.43 | $9.46 | $9.29 |
| 10/07/2026 | $9.23 | 455,267 | 1:1 | $9.17 | $9.25 | $9.11 |
| 10/08/2026 | $8.74 | 1,994,770 | 1:1 | $9.07 | $9.09 | $8.60 |
| 10/09/2026 | $9.26 | 942,480 | 1:1 | $9.17 | $9.39 | $9.12 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
