Week of 11/16/2026
| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2026 | $6.87 | 2,168,530 | 1:1 | $7.32 | $7.39 | $6.85 |
| 11/17/2026 | $6.32 | 2,933,937 | 1:1 | $6.52 | $6.58 | $6.26 |
| 11/18/2026 | $6.39 | 2,085,748 | 1:1 | $6.50 | $6.60 | $6.30 |
| 11/19/2026 | $5.97 | 2,367,641 | 1:1 | $6.33 | $6.34 | $5.96 |
| 11/20/2026 | $5.47 | 2,682,487 | 1:1 | $5.76 | $5.80 | $5.44 |
註: 1. 金山雲控股有限公司於2020年5月8日在納斯達克上市,股票代碼為「KC」,並於2022年12月30日在香港聯交所上市,股份代號為「3896」。在此之前的股價數據不可用。 2. 收盤價、日內最高價、日內最低價和日成交量已經過調整,以適應上述日期後該股票所發生的拆股及/或股息派發。「拆股調整系數」是一項累計系數,涵蓋了上述日期後的所有拆股。上述股價並不一定代表未來的股價表現。
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG
